Remeras
| Talle | Contorno de Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 90-110 | 59 |
| M | 96-112 | 62 |
| L | 98-116 | 63 |
| XL | 108-132 | 64 |
| 2XL | 120-144 |
70 |
Pantalones
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 60-94 | 94 | 89 |
| M | 62-98 | 106 | 95 |
| L | 64-100 | 110 | 97 |
| XL | 72-103 | 112 | 100 |
| XXL | 74-110 | 114 | 103 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzado
| Medida del pie | AR | talle |
|---|---|---|
| 23/24cm | 35/36 | 1 |
| 25/26cm | 37/38 | 2 |
| 27/28cm | 39/40 | 3 |
Las medidas incluidas son de referencia "